Электронные ключи
Защита от несанкционированного доступа
Защищенный документооборот
Криптографическая защита информации
Средства анализа защищенности обнаружения вторжений
Средства защиты каналов связи
Антивирусы
Средства резервного копирования
Защита от утечки по каналам связи
Средства защиты от прослушивания
Межсетевые экраны
г. Тула, ул. Степанова, д. 34А, пом. II
г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69, оф. 335
пн-пт – с 9:00 и до 18:00.
USB-токены и смарт-карты с аппаратной реализацией зарубежных криптоалгоритмов (AES, DES, 3DES, RSA, SHA и др.) для строгой двухфакторной аутентификации пользователей и работы с усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП)
JaCarta PKI — сертифицированные USB-токены и смарт-карты с аппаратной реализацией зарубежных криптоалгоритмов, предназначенные для работы с инфраструктурой открытых ключей (PKI).
Поддержка PKI позволяет применять устройства JaCarta PKI для строгой двухфакторной аутентификации и работы с усиленной ЭП в различных информационных системах и электронных сервисах. Наличие защищённой энергонезависимой памяти (EEPROM) даёт возможность безопасно хранить пользовательские данные и ключевые контейнеры популярных программных средств криптографической защиты информации (СКЗИ).
Устройства JaCarta PKI имеют более 150 сертификатов совместимости с самыми популярными отечественными и зарубежными продуктами и технологиями, такими как Citrix, Microsoft CA, Microsoft RDP и т.д., что позволяет использовать их в следующих классах систем:
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Микроконтроллер | Защищённый смарт-карточный чип, имеющий специальную сертифицированную защиту и на аппаратном, и на программном уровнях (Secure by design), что позволяет успешно противостоять всем известным угрозам безопасности, методам взлома и клонирования. |
| Размер EEPROM-памяти на чипе | 80 Кбайт (144 КБайт по отдельному запросу) |
| Поддерживаемые операционные системы |
Microsoft Windows
GNU/Linux Apple macOS/OS X Apple iOS Google Android |
| Поддерживаемые криптографические алгоритмы |
|
| Программные интерфейсы |
|
| Аппаратные интерфейсы |
Для USB-токенов
Для смарт-карт: ISO 7816-3
Для MicroUSB-токенов
|
| Совместимость с программными СКЗИ | Установка драйвера устройства для современных ОС (Microsoft Windows Vista и выше, GNU/Linux, Apple macOS/OS X) не требуется. |
| CCID-совместимость | Значение |
| Централизованное управление жизненным циклом токенов | Доступно с помощью JaCarta Management System (JMS) — корпоративной системы управления жизненным циклом USB-токенов и смарт-карт, поддерживающей работу с устройствами JaCarta и eToken, а также устройствами других производителей. |
| Возможность встраивания радио-метки (RFID) | Есть (только для смарт-карт и USB-токенов в корпусе XL). |
| Пыле- и влагозащищённость | Есть у USB-токенов в корпусе XL и Nano (степень защиты IP56). |
| Территориальные ограничения | Есть только на комбинированные модели с аппаратной реализацией сертифицированной российской криптографии. |
| Необходимость наличия лицензий на распространение | Есть только на комбинированные модели с аппаратной реализацией сертифицированной российской криптографии. |
| PIN-код пользователя (по-умолчанию) | 11111111 При использовании JaCarta PKI с опцией "Обратная совместимость" - PIN-код - 1234567890 |
| PIN-код Администратора (по-умолчанию) | 00000000 При использовании JaCarta PKI с опцией "Обратная совместимость" - PIN-код не установлен |
| Срок хранения данных в памяти | Не менее 10 лет |
| Количество циклов перезаписи в одну ячейку EEPROM-памяти | Не менее 500 000 |
Эксплуатационные характеристики
| Параметр | Значение |
| Расчётный срок службы | 3 года |
| Рекомендуемый срок полезного использования устройства | 3 года |
| Срок хранения записанных данных | Не менее 10 лет |
| Количество циклов перезаписи в одну ячейку EEPROM-памяти | Не менее 500 000 |
| Пыле- и влагозащищённость | Устройства производятся в соответствии с требованиями международного и российского стандартов IEC 60529, ГОСТ 14254-96, DIN 40050, МЭК 529:1989 для степени защиты IP56. Допускается использование устройств в пыльных помещениях, воздействие мощных водяных струй с различных направлений. |
| Защита от пробоя статическим электричеством | Устройства имеют повышенную защищённость от пробоя статическим электричеством до 15 кВ и соответствуют требованиям ГОСТ Р 51317.4.2-2010. |
| Электромагнитная безопасность | Устройства изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 30805.22-2013, ГОСТ CISPR 24-2013, Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от № 879 9.12.2011, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", имеют повышенную защищённость от воздействия электромагнитных излучений и индустриальных помех, не являются источником электромагнитных помех, которые могут повлиять на работу другого электронного оборудования, чувствительного к электромагнитным излучениям и помехам, и полностью соответствуют международным требованиям в части уровня электромагнитных помех радиоустройствам (EAC, FCC) и требованиям ГОСТ Р 51318.22-99 |
| Безопасность для здоровья человека | Корпус устройств изготовлен из прочного, износо- и ударопрочного, негорючего АБС-пластика, безопасного для здоровья человека (Сертификат TUVRheinland № 10044908 005). Устройства производятся в соответствии с международными Директивами и стандартами RoHS, PoHS, 2003/11/EC, 2006/122/EC, SS-00259, ограничивающими использование опасных для здоровья и окружающей среды свинца, кадмия, ртути, шестивалентного хрома, бромидных соединений, и соответствуют требованиям стран ЕС (СЕ). Получен сертификат Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о соответствии USB-токенов JaCarta положениям раздела 7 "Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники" главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. |
Действует до 7 сентября 2021 г.
Уровень контроля недекларированных возможностей — 4 (НДВ 4).
Может применяться в:
Прочие сертификаты
Компания Zecurion
Компания Гравитон
Компания Лаборатория Касперского
Компания КРИПТО ПРО
Компания Код Безопасности
Компания А-Реал Консалтинг
Компания iDeco
Компания А-Реал Консалтинг
Р7-Офис
Компания iDeco
Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
