г. Тула, ул. Степанова, д. 34А, пом. II
пн-пт – с 9:00 и до 18:00.
Виброакустический шумогенератор «SI-3010» применяется для организации виброакустического зашумления строительных конструкций помещения при защите речевой информации от утечки по вибрационному и акустическому каналам.
В состав системы включены:
Технические характеристики | |
---|---|
Количество каналов формирования шумовой помехи | 3 |
Спектр шумовой помехи, генерируемый прибором | 125 Гц – 6,3 кГц |
Дискретность спектра шумовой помехи | 0,005 Гц |
пиковое значение амплитуды шумовой помехи, генерируемой прибором между выходами "1" и "2" | 1,2 канала – 10В, 3 канала – 20В |
Минимальное значение сопротивления излучателей, подключаемых к прибору между выходами "1" и "2" каждого канала | 4 Ом |
Диапазон регулирования уровня шумовой помехи каждого канала | не менее 40 дБ |
Диапазон регулирования шумовой помехи регулятором "АЧХ" "НЧ" 3 канала на частоте 250 Гц | 20дБ |
Диапазон регулирования шумовой помехи регулятором "АЧХ" "ВЧ" 3 канала на частоте4 Гц | 20дБ |
Номинальное значение входного напряжения на гнезде "Вход | 0,3 В |
Электропитание прибора | 220В+10%-15% частотой 50Гц+/-2% |
Потребляемая мощность прибором, не более | 45 Вт |
Масса прибора | не более – 1,8 кг |
время непрерывной работы прибора | не ограничено |
Сертификация | ФСТЭК №1711 до 06 ноября 2011 г. |
Компания Zecurion
Компания Лаборатория Касперского
Компания КРИПТО ПРО
Компания Код Безопасности
Компания А-Реал Консалтинг
Компания iDeco
Компания А-Реал Консалтинг
Компания iDeco